Typy żurawi wieżowych
TRINAC Polska zajmuje się profesjonalnie wynajmem żurawi wieżowych na projekty budowlane oraz przemysłowe.
Wspólnie z Klientem jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej złożone projekty dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Poprzez wynajem żurawi wieżowych jesteśmy obecni na budowach w Polsce oraz w Europie. Naszym atutem jest posiadanie oddziałów w najbardziej strategicznych miastach Polski jak Warszawa, Poznań i Kraków.
Poniżej prezentujemy oferowane typy żurawi wieżowych światowych marek takich jak LIEBHERR, WOLFFKRAN, POTAIN.
Zapraszamy do kontaktu!
Typ żurawia wieżowego |
Maksymalna(w wersji podstawowej)
|
Maksymalna długość
|
Ciężar maksymalny
|
Ciężar minimalny
|
Pobierz |
Żurawie górnoobrotowe |
|||||
| LH 45 EC | 36,1 m | 40,0 m | 4000 kg | 1000 kg | |
| LH 71 EC-B | 45,0 m | 50,0 m | 5000 kg | 1000 kg | |
| LH 71 EC | 40,3 m | 45,0 m | 5600 kg | 1500 kg | |
| LH 85 EC-B | 50,8 m | 50,0 m/td> | 5000 kg | 1300 kg | |
| LH 90 EC | 49,5 m | 50,0 m | 6000 kg | 1350 kg | |
| LH 91 EC | 49,5 m | 50,0 m | 6000 kg | 1500 kg | |
| LH 112 EC-H | 47,5 m | 55,0 m | 8000 kg | 1550 kg | |
| LH 132 EC-H Li | 47,5 m | 55,0 m | 8000 kg | 1850 kg | |
| Wolff 5520 | 69,5 m | 55,0 m | 6000 kg | 2400 kg | |
| LH 140 EC-H6 Li | 45,0 m | 60,0 m | 6000 kg | 1920 kg | |
| LH 150 EC-H6 Li | 64,7 m | 60,0 m | 6000 kg | 1800 kg | |
| Wolff 6017 | 64,3 m | 60,0 m | 9 000 kg | 1600 kg | |
| Potain MDT162 | 70,8 m | 60,0 m | 8 000 kg | 1800 kg | |
| Potain MDT178 | 70,8 m | 60,0 m | 8 000 kg | 1800 kg | |
| LH 180 EC-H | 61,4 m | 60,0 m | 10 000 kg | 2200 kg | |
| LH 200 EC-H Li | 61,4 m | 60,0 m | 10 000 kg | 2650 kg | |
| LH 202 EC-B Li | 56,8 m | 65,0 m | 10 000 kg | 2200 kg | |
| LH 250 EC-B Li | 57,1 m | 70,0 m | 12 000 kg | 2250 kg | |
| Potain MDT222 | 71,0 m | 65,0 m | 12 000 kg | 2400 kg | |
| LH 280 EC-H12 Li | 56,7 m | 70,0 m | 12 000 kg | 3000 kg | |
| LH 280 EC-H16 Li | 56,7 m | 70,0 m | 16 000 kg | 3000 kg | |
| Potain MDT302 | 66,0 m | 75,0 m | 12 000 kg | 2300 kg | |
| Potain MD365B | 69,8 m | 75,0 m | 12 000 kg | 3650 kg | |
| LH 500 HC 20 | 80,6 m | 80,8 m | 20 000 kg | 3200 kg | |
| LH 500 HC 40 | 80,6 m | 79,6 m | 40 000 kg | 2000 kg | |
| LH 550 E-CH 20 | 85,5 m | 81,5 m | 20 000 kg | 4000 kg | |
| LH 550 E-CH 40 | 85,5 m | 80,0 m | 40 000 kg | 2500 kg | |
| LH 630 E-CH 20 | 80,0 m | 81,4 m | 20 000 kg | 5800 kg | |
| LH 630 E-CH 40 | 80,0 m | 80,0 m | 40 000 kg | 4000 kg | |
Żurawie z uchylnym wysięgnikiem |
|||||
| LH 315 HC-L | 79,2 m | 60,0 m | 12 000 kg | 3500 kg | |
Najczęściej zadawane pytania – Rodzaje żurawi wieżowych
Oferujemy przede wszystkim żurawie górnoobrotowe oraz modele z wysięgnikiem wychylnym, różniące się konstrukcją i mechaniką pracy. Żurawie górnoobrotowe charakteryzują się obrotem samego wysięgnika przy statycznej wieży, co daje większą stabilność przy pracy na wysokościach. Modele z wysięgnikiem wychylnym zapewniają większy zakres manewrowania ramieniem w poziomie, co jest przydatne przy bardziej złożonych operacjach logistycznych na placu budowy.
Podstawowe różnice dotyczą głównie maksymalnej wysokości podnoszenia, długości wysięgnika i maksymalnego udźwigu. Te wartości decydują o tym, jak efektywnie żuraw może obsługiwać dany projekt — im większy udźwig i wysięg, tym większe możliwości operacyjne, ale też większe wymagania co do stabilności i miejsca instalacji.
Wybór żurawia powinien bazować na analizie kilku kluczowych parametrów: wysokości podnoszenia, ciężaru transportowanych materiałów, rodzaju terenu oraz ograniczeniach przestrzennych na placu budowy. Nasi specjaliści pomagają klientom dopasować urządzenie optymalnie do warunków danego projektu, uwzględniając zarówno parametry techniczne, jak i logistykę instalacji.
Żurawie górnoobrotowe oferują wyjątkową stabilność i precyzję operacji na wysokościach, ponieważ mechanizm obrotu znajduje się na górze wieży i obraca jedynie wysięgnik. Dzięki temu są szczególnie efektywne przy montażu elementów konstrukcyjnych na dużych wysokościach oraz w projektach o dużych rozpiętościach roboczych.
Najczęściej analizowane parametry to:
udźwig maksymalny – określa, jak ciężkie materiały żuraw może podnosić,
wysokość podnoszenia – jak wysoko można podnieść ładunek,
wymiary i konfiguracja wysięgnika – wpływają na dostępny zasięg działania żurawia.
Dobrze dobrany sprzęt minimalizuje ryzyko przestojów i zwiększa efektywność pracy na budowie.